You need both Flash and javascript enabled to view this animation.
If you know you have Flash enabled, upgrade your Flash player to fully experience the website.
Click on each category to see which states are helping to spread engineering education across the country. Click on a state for more information on its education agency administrators, nanotechnology partners, and the NCTL's presence in museums and science centers.
See where Engineering is Elementary, Engineering the Future, and Building Math are in use across the nation.
| State | Building Math | Engineering is Elementary | Engineering the Future | Engineering is Elementary, Building Math, and Engineering the Future |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alaska | Yes | Yes | No | No |
| Arizona | Yes | Yes | No | No |
| Arkansas | Yes | Yes | Yes | Yes |
| California | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Florida | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | No | Yes | No | No |
| Idaho | No | Yes | No | No |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iowa | No | Yes | Yes | No |
| Kansas | No | Yes | Yes | No |
| Kentucky | Yes | Yes | No | No |
| Louisiana | Yes | Yes | No | No |
| Maine | No | Yes | Yes | No |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | Yes | No | No |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montana | No | Yes | No | No |
| Nebraska | Yes | Yes | No | No |
| Nevada | Yes | Yes | No | No |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | Yes | No | No |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Dakota | No | Yes | Yes | No |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Texas | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Utah | No | Yes | Yes | No |
| Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Washington | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Washington, D.C. | No | Yes | Yes | No |
| West Virginia | No | Yes | Yes | No |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | No | Yes | No | No |
Find out how the states stack up in terms of offering technology and engineering educational standards.
| State | Technology Education in State Framework, 2006 - 2007 | Engineering in Standards as Academic Core Subject | Engineering in Standards as Career and Technical Education | Working with NCTL on Engineering Standards |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | No | Yes | No |
| Alaska | No | Yes | No | No |
| Arizona | Yes | Yes | No | No |
| Arkansas | Yes | No | Yes | No |
| California | Yes | No | Yes | No |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | No |
| Connecticut | Yes | Yes | No | No |
| Delaware | Yes | Yes | No | No |
| Florida | Yes | No | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | No | No | No |
| Hawaii | Yes | Yes | No | No |
| Idaho | No | Yes | Yes | No |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | No |
| Indiana | Yes | Yes | No | No |
| Iowa | Yes | No | Yes | No |
| Kansas | No | Yes | Yes | No |
| Kentucky | Yes | No | Yes | No |
| Louisiana | Yes | No | Yes | No |
| Maine | No | Yes | No | No |
| Maryland | Yes | No | No | No |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | No | Yes | No |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | No | Yes | No |
| Montana | No | Yes | No | No |
| Nebraska | Yes | Yes | No | No |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | No |
| New Hampshire | No | Yes | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes | No | No |
| New Mexico | No | No | Yes | No |
| New York | Yes | Yes | Yes | No |
| North Carolina | Yes | No | No | No |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | No |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | No | No | No |
| Oregon | Yes | No | Yes | Yes |
| Pennsylvania | Yes | Yes | No | No |
| Rhode Island | Yes | Yes | No | No |
| South Carolina | Yes | No | Yes | No |
| South Dakota | Yes | No | Yes | No |
| Tennessee | Yes | No | Yes | No |
| Texas | Yes | Yes | Yes | No |
| Utah | Yes | No | No | No |
| Vermont | Yes | No | Yes | No |
| Virginia | Yes | No | Yes | No |
| Washington | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Washington, D.C. | No | Yes | No | No |
| West Virginia | Yes | No | No | No |
| Wisconsin | No | Yes | No | No |
| Wyoming | No | No | Yes | No |
Education doesn't just happen in the classroom. Via the NCTL, the Museum of Science has worked with science and technology centers around the nation.
| State | NCTL Activity with Museums and Science Centers in the State | NISE Net Partners | Star Wars: Where Science Meets Imagination Venue |
|---|---|---|---|
| Alabama | No | Yes | Yes |
| Alaska | No | Yes | Yes |
| Arizona | No | Yes | No |
| Arkansas | No | Yes | No |
| California | Yes | Yes | Yes |
| Connecticut | No | Yes | No |
| Florida | Yes | Yes | No |
| Hawaii | No | Yes | No |
| Idaho | No | Yes | No |
| Illinois | No | Yes | Yes |
| Indiana | No | Yes | No |
| Iowa | No | Yes | No |
| Kentucky | No | Yes | No |
| Louisiana | No | No | Yes |
| Maryland | No | Yes | No |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | No | Yes | No |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | No | Yes | No |
| Missouri | No | Yes | No |
| Montana | No | Yes | No |
| Nebraska | No | Yes | No |
| New Jersey | No | Yes | No |
| New Mexico | No | Yes | No |
| New York | No | Yes | No |
| North Carolina | No | Yes | No |
| Ohio | No | Yes | Yes |
| Oklahoma | No | Yes | No |
| Oregon | Yes | Yes | Yes |
| Pennsylvania | No | Yes | Yes |
| South Carolina | No | Yes | No |
| South Dakota | No | Yes | No |
| Texas | No | Yes | Yes |
| Vermont | No | Yes | No |
| Virginia | No | Yes | No |
| Washington | No | Yes | No |
| Washington, D.C. | No | Yes | No |
| West Virginia | No | Yes | No |
| Wisconsin | Yes | Yes | No |
| Worldwide | No | Yes | Yes |
Learn about how the NCTL is working to change the way technology and engineering is taught in our classrooms and museums.
| State | NCTL Curricula in use | NCTL Museum/Online Education | NCTL Consulting on Standards |
|---|---|---|---|
| Alabama | No | Yes | No |
| Alaska | No | Yes | No |
| Arizona | No | Yes | No |
| Arkansas | No | Yes | No |
| California | No | Yes | No |
| Colorado | No | No | No |
| Connecticut | No | Yes | No |
| Delaware | No | No | No |
| Florida | No | Yes | Yes |
| Georgia | No | No | No |
| Hawaii | No | Yes | No |
| Idaho | No | Yes | No |
| Illinois | No | Yes | No |
| Indiana | No | Yes | No |
| Iowa | No | Yes | No |
| Kansas | No | No | No |
| Kentucky | No | Yes | No |
| Louisiana | No | Yes | No |
| Maine | No | No | No |
| Maryland | No | Yes | No |
| Massachusetts | No | Yes | Yes |
| Michigan | No | Yes | No |
| Minnesota | No | Yes | Yes |
| Mississippi | No | Yes | No |
| Missouri | No | Yes | No |
| Montana | No | Yes | No |
| Nebraska | No | Yes | No |
| Nevada | No | No | No |
| New Hampshire | No | No | Yes |
| New Jersey | No | Yes | No |
| New Mexico | No | Yes | No |
| New York | No | Yes | No |
| North Carolina | No | Yes | No |
| North Dakota | No | No | No |
| Ohio | No | Yes | Yes |
| Oklahoma | No | Yes | No |
| Oregon | No | Yes | Yes |
| Pennsylvania | No | Yes | No |
| Rhode Island | No | No | No |
| South Carolina | No | Yes | No |
| South Dakota | No | Yes | No |
| Tennessee | No | No | No |
| Texas | No | Yes | No |
| Utah | No | No | No |
| Vermont | No | Yes | No |
| Virginia | No | No | No |
| Washington | No | Yes | Yes |
| Washington, D.C. | No | No | No |
| West Virginia | No | Yes | No |
| Wisconsin | No | Yes | No |
| Wyoming | No | No | No |
The NCTL provides guidance and resources to those who want to integrate engineering as a new discipline in schools and museums nationwide. Learn more: