skip navigation

School Group Lunch Program


Lunch Schedule

Offered in the Museum Café. Reserved seating, no hassles, and speedy service. Spend time enjoying your lunch instead of waiting in line.

Choice of mini cheese pizza, chicken caesar salad, hamburger, and more at a discounted price of $5.25 per student. All lunches come with a drink and snack. Call 617-723-2500 to reserve your school group lunch package today!

Arrange lunch options when you reserve your field trip with Science Central. You MUST reserve a lunch space and meal time, whether you preorder Museum Café meals or bring bag lunches. On the day of your visit, staff will store your lunches in bins until your meal time.

Download and print the Lunch Menu Form

Format Visitor Amenities
Grades Pre-K – 12
Location Museum Café — Museum of Science, Boston
Duration 25 minutes
Documents Lunch_menu_form.pdf
Reservation Required. Call 617-723-2500.
Fee No fee
Capacity 200

Lunch Schedule

Evaluated on n/a

% STL standards met
/4 Usability score
/4 Educator Support Score

Comments:

Lunch Schedule

Schedules

Remaining seats appear in parenthesis after event time.

May 13, 2008: 10:30 am (32) , 11:00 am (9) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (2) , 12:30 pm (0) , 1:00 pm (90) , 1:30 pm (147) , 2:00 pm (200)
May 14, 2008: 10:30 am (200) , 11:00 am (68) , 11:30 am (74) , 12:00 pm (38) , 12:30 pm (127) , 1:00 pm (123) , 1:30 pm (200) , 2:00 pm (200)
May 15, 2008: 10:30 am (149) , 11:00 am (167) , 11:30 am (20) , 12:00 pm (2) , 12:30 pm (9) , 1:00 pm (67) , 1:30 pm (200) , 2:00 pm (200)
May 16, 2008: 10:30 am (59) , 11:00 am (4) , 11:30 am (7) , 12:00 pm (0) , 12:30 pm (80) , 1:00 pm (3) , 1:30 pm (200) , 2:00 pm (200)
May 19, 2008: 10:30 am (115) , 11:00 am (11) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (13) , 12:30 pm (32) , 1:00 pm (7) , 1:30 pm (145) , 2:00 pm (200)
May 20, 2008: 10:30 am (29) , 11:00 am (55) , 11:30 am (90) , 12:00 pm (10) , 12:30 pm (27) , 1:00 pm (11) , 1:30 pm (200) , 2:00 pm (200)
May 21, 2008: 10:30 am (58) , 11:00 am (0) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (8) , 12:30 pm (8) , 1:00 pm (5) , 1:30 pm (102) , 2:00 pm (115)
May 22, 2008: 10:30 am (51) , 11:00 am (62) , 11:30 am (9) , 12:00 pm (23) , 12:30 pm (13) , 1:00 pm (40) , 1:30 pm (200) , 2:00 pm (200)
May 23, 2008: 10:30 am (8) , 11:00 am (0) , 11:30 am (12) , 12:00 pm (15) , 12:30 pm (0) , 1:00 pm (142) , 1:30 pm (1) , 2:00 pm (200)
May 27, 2008: 10:30 am (0) , 11:00 am (0) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (17) , 12:30 pm (6) , 1:00 pm (85) , 1:30 pm (19) , 2:00 pm (200)
May 28, 2008: 10:30 am (0) , 11:00 am (1) , 11:30 am (5) , 12:00 pm (0) , 12:30 pm (0) , 1:00 pm (3) , 1:30 pm (38) , 2:00 pm (200)
May 29, 2008: 10:30 am (0) , 11:00 am (73) , 11:30 am (16) , 12:00 pm (15) , 12:30 pm (4) , 1:00 pm (56) , 1:30 pm (144) , 2:00 pm (200)
May 30, 2008: 10:30 am (82) , 11:00 am (3) , 11:30 am (31) , 12:00 pm (25) , 12:30 pm (22) , 1:00 pm (10) , 1:30 pm (0) , 2:00 pm (90)
June 2, 2008: 10:30 am (0) , 11:00 am (15) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (5) , 12:30 pm (22) , 1:00 pm (91) , 1:30 pm (54) , 2:00 pm (153)
June 3, 2008: 10:30 am (100) , 11:00 am (10) , 11:30 am (16) , 12:00 pm (8) , 12:30 pm (7) , 1:00 pm (44) , 1:30 pm (121) , 2:00 pm (200)
June 4, 2008: 10:30 am (2) , 11:00 am (10) , 11:30 am (34) , 12:00 pm (0) , 12:30 pm (15) , 1:00 pm (16) , 1:30 pm (5) , 2:00 pm (200)
June 5, 2008: 10:30 am (79) , 11:00 am (8) , 11:30 am (2) , 12:00 pm (0) , 12:30 pm (0) , 1:00 pm (42) , 1:30 pm (156) , 2:00 pm (200)
June 6, 2008: 10:30 am (92) , 11:00 am (130) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (0) , 12:30 pm (10) , 1:00 pm (4) , 1:30 pm (123) , 2:00 pm (200)
June 9, 2008: 10:30 am (0) , 11:00 am (0) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (0) , 12:30 pm (0) , 1:00 pm (14) , 1:30 pm (200) , 2:00 pm (200)
June 10, 2008: 10:30 am (28) , 11:00 am (13) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (0) , 12:30 pm (66) , 1:00 pm (0) , 1:30 pm (200) , 2:00 pm (200)
June 11, 2008: 10:30 am (0) , 11:00 am (33) , 11:30 am (0) , 12:00 pm (1) , 12:30 pm (28) , 1:00 pm (134) , 1:30 pm (200) , 2:00 pm (200)

View full schedule.

Lunch Schedule

List of Related Offerings