Imax
Adrenaline Rush: The Science of Risk
This film takes audiences on a breathtaking journey from extraordinary heights, featuring spectacular footage of extreme skydiving while delving into both the biology of risktaking and the physics that make human flight possible.
Skydiving teams bring audiences along on a secure yet death-defying ride, initiating their jumps from speeding aircraft miles above the immensity of Florida's Keys and California's Mojave Desert. The film also introduces audiences to the awesome sport of BASE jumping, with teams of jumpers leaping off spectacular cliffs and mountains, culminating in 4500-foot dives off the magnificent Fjords of Norway.
More than a thrilling visual experience, the film educates audiences on the psychological and physiological forces that are at play in extreme risktaking and on the physics involved in skydiving, BASE jumping, parachuting, and their related activities.
| Format | Omni Film |
| Grades | 3 – 12 |
| Author | n/a |
| Source/Publisher | Sky High Entertainment |
| Location | Omni Theater — Museum of Science, Boston |
| Website | Visit the Adrenaline Rush website |
| Media | OPEN VIDEO |
| Duration | 50 minutes |
| Script | Adrenaline_Rush_Script.pdf |
| Educator Guide | Adrenaline_Rush_Guide.pdf |
| Reservation | Required at least two weeks in advance |
| Fee | $3 per person with Museum Exhibit Halls admission; $6 per person for Omni only |
| Capacity | 259 |
Sponsored by
Adrenaline Rush: The Science of Risk
Adrenaline Rush: The Science of Risk
Evaluated on n/a
Comments:
Adrenaline Rush: The Science of Risk
Schedules
Remaining seats appear in parenthesis after event time.
November 21, 2009: 9:00 pm (241)
November 27, 2009: 9:00 pm (309)
November 28, 2009: 5:00 pm (255) , 9:00 pm (259)
November 29, 2009: 5:00 pm (259)
November 30, 2009: 5:00 pm (309)
December 1, 2009: 5:00 pm (309)
December 2, 2009: 5:00 pm (249)
December 3, 2009: 5:00 pm (309)
December 4, 2009: 5:00 pm (309) , 9:00 pm (309)
December 5, 2009: 5:00 pm (259) , 9:00 pm (259)
December 6, 2009: 5:00 pm (259)
December 7, 2009: 5:00 pm (309)
December 8, 2009: 5:00 pm (294)
December 9, 2009: 5:00 pm (309)
December 10, 2009: 5:00 pm (309)
December 11, 2009: 5:00 pm (309) , 9:00 pm (309)
December 12, 2009: 5:00 pm (255) , 9:00 pm (259)
December 13, 2009: 5:00 pm (259)
December 14, 2009: 5:00 pm (309)
December 15, 2009: 5:00 pm (309)
December 16, 2009: 5:00 pm (309)
December 17, 2009: 5:00 pm (309)
December 18, 2009: 5:00 pm (309) , 9:00 pm (309)
December 19, 2009: 5:00 pm (259) , 9:00 pm (259)
December 20, 2009: 5:00 pm (259)

